Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Professional-grade Lipo-C lipotropic injection analysis. Compare formulations, benefits, and protocols for optimal fat metabolism and weight management results. | $180.00$400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | Price for 1kit(425mg/ml 10mg/1vial 10vials 1kit) | $260.00$320.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | Lipo-C LC120 Blend Injectable | $180.00$400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 10mg*10vials*1kits | $200.00$400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | $170.00$350.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | LL37 5mg 5mg * 10 Vials | $120.00$300.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | $80.00$200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 5mg*10vials*1kits | $250.00$500.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | Melanotan 1 Acetate 10mg * 10 Vials * 1 kit | $85.00$140.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() |
| $85.00$140.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | Melatonin 10mg * 10 Vials | $90.00$220.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() |
| $80.00$150.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | MOTS-C 10mg 10mg * 10 Vials | $100.00$220.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | $185.00$370.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | $360.00$720.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | $100.00$200.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | $200.00$400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | $200.00$400.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | $190.00$500.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | $100.00$180.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |






